Alfaporteføljen mai 2021
Mai ble nok en svak måned for alfaporteføljen med et resultat på -2.07% mot indeksen på +1.46%. Nedgang for andre år på rad, og porteføljen har nå en total markedsverdi på 367 826 kr ved månedsskiftet.
Lurer du på hva alfaporteføljen er? Les mer om eksperimentet her, og historikken her.
Alfaporteføljen per 31. mai 2021
Selskap | Markedsverdi | Kurs | Siden kjøp | Kjøpspris | Kjøpt |
Grieg Seafood (GSF) | kr 53 690 (15%) | kr 82.60 | 1.1% | kr 81.68 | 21.08.20 |
LifeVantage Corporation (LFVN) | kr 46 306 (13%) | $7.97 | -7.6% | $8.63 | 08.02.21 |
PBF Energy (PBF) | kr 40 164 (11%) | $16.13 | 106.3% | $7.82 | 24.08.18 |
Essent Group (ESNT) | kr 39 691 (11%) | $47.82 | 25.1% | $38.23 | 11.07.19 |
Komplett Bank (KOMP) | kr 33 775 (9%) | 9.65 kr | 10.8% | 8.71 kr | 03.03.21 |
Hooker Furniture Group (HOFT) | kr 29 756 (8%) | $35.85 | 63.6% | $21.91 | 26.04.19 |
Sprouts Farmers Market (SFM) | kr 26 494 (7%) | $26.60 | -2.3% | $27.22 | 26.03.21 |
Perdoceo Education Corp (PRDO) | kr 25 294 (7%) | $12.19 | -1.1% | $12.32 | 26.03.21 |
Solaris Oilfield Infrastructure (SOI) | kr 24 900 (7%) | $10.00 | 4.9% | $9.53 | 24.08.18 |
Ebix, Inc (EBIX) | kr 22 742 (6%) | $27.40 | -9.6% | $30.31 | 29.03.21 |
iRobot Corporation (IRBT) | kr 20 273 (6%) | $97.70 | 31.0% | $74.57 | 10.11.20 |
Kontanter | kr 4 743 (1%) | ||||
Totalt | kr 367 826 (100%) |
I løpet av mai valgte jeg å fylle på LifeVantage-posisjonen, slik at den nesten ble doblet. Med det er det også den nest største posisjonen i porteføljen. Selskapet falt en god del i starten av mai, uten at jeg har sett nyheter som forstår kan ha forårsaket det.
Med det fikk jeg redusert snittkursen fra $9.67 til $8.63, og har en posisjon som jeg er godt fornøyd med. Selskapet tjener godt med penger, og har potensiale til å vokse. Jeg har et femårig kursmål på $20, men vil selge på $15 i dag.
Prismål
Selskap | Kurs i dag | Kjøpspris | Kjøp under | Selg over | 5-årsmål | Oppside |
Grieg Seafood (GSF) | 82.60 kr | 81.68 kr | 110 kr | 175 kr | 178 kr | 111.86% |
LifeVantage Corporation (LFVN) | $7.97 | $8.63 | $10 | $15 | $20 | 88.21% |
PBF Energy (PBF) | $16.13 | $7.82 | $8 | $20 | $30 | 23.99% |
Essent Group (ESNT) | $47.82 | $38.23 | $52 | $84 | $100 | 75.66% |
Komplett Bank (KOMP) | 9.65 kr | 8.71 kr | 12 kr | 20 kr | 25 kr | 107.25% |
Hooker Furniture Group (HOFT) | $35.85 | $21.91 | $30 | $47 | $53 | 31.10% |
Sprouts Farmers Market (SFM) | $26.60 | $27.22 | $40 | $65 | $82 | 144.36% |
Perdoceo Education Corp (PRDO) | $12.19 | $12.32 | $20 | $32 | $42 | 162.51% |
Solaris Oilfield Infrastructure (SOI) | $10.00 | $9.53 | $12 | $19 | $20 | 90.00% |
Ebix, Inc (EBIX) | $27.40 | $30.31 | $40 | $64 | $78 | 133.58% |
iRobot Corporation (IRBT) | $97.70 | $74.57 | $87 | $137 | $175 | 40.23% |
Ingen endringer i kursmålene denne måneden tror jeg. Har gjennomgått de nyeste tallene for Ebix, men så ikke noen grunn til å gjøre justering der.
Det blir ingen større gjennomgang denne måneden. Ingen store utslag, jevnt over dårlig for alle aksjene bortsett fra raffineriselskapet PBF Energy som øker godt. Den nærmer seg nå et nivå hvor jeg ønsker å selge den.
Jeg er nå fullinvestert, og vil vente på at PBF Energy blir solgt før det er aktuelt å øke noen posisjoner. Selv om de to siste månedene har gått trått, så har jeg stor tro på de selskapene porteføljen består av i dag, og jeg synes nøkkeltallene ser veldig bra ut.
Jeg har ikke hatt tid til å følge med på selskapene i særlig grad denne måneden, og har ikke satt meg inn i hvem som rapporterer den neste måneden. Det nærmer seg sommer, og jeg sikker med det jeg anser som en bra portefølje. Da blir det en øl på terrassen i stedet.