Verdiporteføljen Q2 2021
Verdiporteføljen er hvor jeg kvartalsvis presenterer enkeltaksjene jeg eier utenfor alfaporteføljen, og her kommer en kjapp gjennomgang av aksjene jeg kjøpte og solgte i april, mai og juni 2021.
Jeg vurderer for tiden fremtiden til disse oppdaterings-postene mine, men prøver meg med en rask oppdatering av handlene jeg gjorde tilbake i Q2 selv om det begynner å bli lenge siden.
Det er ikke sikkert jeg husker helt hvorfor jeg gjorde alle kjøp og salg, men skal prøve å oppsummere litt sånn kjapt uansett.
Kjøp og salg i Q2 2021
21.04.21 – Solgt North Media for kr 109,00. North Media kjøpte jeg som en del av den første rene kvantitative porteføljen, hvor jeg kjøpte basert på lav prising i forhold til inntjening. En av reglene jeg satte meg da, er at de skal holdes i ett år eller til prisen har doblet seg. Det tok omtrent 9 måneder for en dobling i North Media fra jeg kjøpte i juli i fjor til april i år, og er dermed den aksjen jeg traff best med i dette forsøket.
11.05.21 – Kjøpt Northern Ocean for kr 6,99. Da Northern Ocean fikk en skikkelig knekk i mai p.g.a terminering av en kontrakt, tok jeg en titt på selskapet. Jeg syntes selskapet så ut til å være konkursprisa omtrent, og anså mulighetene for en god kortsiktig trade hvis de fikk riggene inn i nye kontrakter fort. Jeg anså også nedsiden som liten.
20.05.21 – Kjøpt Swedish Match for kr 77,80. Swedish Match er et selskap jeg har fulgt med i flere år, og ventet på at skal bli billig nok til å kunne kjøpe de. Nå bestemte jeg meg for at tiden var inne, og at hvis jeg ventet på billigsalg så kan det hende jeg aldri får kjøpt meg inn. Swedish Match er en kvalitetsaksje med en PE rundt 20, EV/EBIT på litt over 16 og det som jeg anser som en solid moat. En posisjon som kan ligge og godgjøre seg i mange år, og som jeg håper å kjøpe mer i senere.
21.05.21 – Kjøpt Intel Corp for $56,10 kr. Jeg har eid Intel tidligere, med solgte for litt over 60 dollar tidligere i år fordi jeg mente jeg fant en bedre investering (Spotify). Nå har jeg igjen mulighet for å kjøpe meg inn i Intel ca 10% under det jeg solgte for før. Jeg anser Intel som det beste og viktigste semi-selskapet, og selv om de har blitt utfordra av Nvidia og AMD, så har de en posisjon i markedet som kvalitetstilbyderen fortsatt. Når jeg får et slikt selskap for EV/EBIT under 10 og P/E rundt 12, mener jeg det er bare å laste opp så godt man kan.
27.05.21 – Kjøpt Global X Uranium ETF for $21,72. Jeg har flere ganger nevnt at jeg har sett etter investeringen innen atomkraft, og valgte denne gangen Global X Uranium etter å vurdert de forskjellige alternativene. Jeg tror atomkraft blir en viktig brikke de neste 10-30 årene for å tilby karbonfri elektrisitet, og vil bruke de neste årene på å bygge opp en solid posisjon.
27.05.21 – Kjøpt Alibaba for $213,44. Alibaba har jeg eid lenge, og den kinesiske handelsgiganten har falt kraftig i pris (også mye etter at jeg kjøpte i vår). Jeg har tro på at selskapet vil fortsette og vokse, og at den kinesiske uroen vi gå over uten de store konsekvensene for Alibaba. Med en vekst på 30-50% i året en prising på rundt PE 20 tror jeg dette vil se veldig fornuftig ut om noen år.
27.05.21 – Kjøpt Baidu for $192,28. Baidu er en annen kinesisk gigant som har fått hardt medfart i det siste. Den er enda billigere enn Alibaba med en P/E under 10, men med noe lavere vekst. Er også et kinesisk teknologiselskap jeg tror vil vokse mye over de neste 10 årene.
Verdiporteføljen etter Q2 2021
Selskap | Kurs | CAGR | Avkastning | Verdi | Kjøpskurs | Kjøpsdato |
Alphabet | 2,505.15 | 38.7% | 97.0% | 43 236 kr | 1,149.24 | 14.06.19 |
354.70 | 39.4% | 70.8% | 42 852 kr | 180.14 | 29.11.19 | |
Hunter Group | 3.34 | 16.5% | 24.2% | 40 104 kr | 2.69 | 07.02.20 |
Roundhill Acquirers Deep Value | 34.83 | 24.1% | 24.1% | 36 068 kr | 27.66 | 17.11.20 |
Okea | 14.80 | 14.1% | 31.2% | 32 560 kr | 12.16 | 19.06.19 |
Alibaba | 217.76 | 0.2% | 0.3% | 30 066 kr | 219.69 | 29.11.19 |
Baidu | 196.70 | 21.3% | 24.2% | 28 856 kr | 153.76 | 26.05.20 |
Global X Uranium | 21.37 | 1.2% | 1.2% | 27 662 kr | 21.72 | 27.05.21 |
Norske Skog | 35.65 | 24.5% | 26.7% | 24 955 kr | 29.47 | 10.06.20 |
Sparebank 1 SMN | 119.20 | 78.3% | 111.9% | 23 840 kr | 62.55 | 23.03.20 |
Europris | 55.50 | 101.7% | 151.5% | 22 200 kr | 29.69 | 17.03.20 |
Spotify | 267.99 | -0.7% | -0.7% | 20 814 kr | 279.96 | 10.03.21 |
Teck Resources | 28.90 | 93.1% | 93.1% | 20 046 kr | 15.24 | 21.08.20 |
Dropbox | 30.68 | 51.0% | 51.0% | 19 856 kr | 19.11 | 13.11.20 |
Swedish Match | 75.10 | -3.2% | -3.2% | 18 878 kr | 77.80 | 20.05.21 |
Porsche Automobile | 91.84 | 69.5% | 85.7% | 18 777 kr | 47.09 | 08.05.20 |
Paradox Interactive | 181.60 | -9.5% | -9.5% | 18 259 kr | 197.06 | 15.07.20 |
Royal Dutch Shell | 16.90 | 4.8% | 6.6% | 17 276 kr | 16.04 | 26.02.20 |
Tui | 4.44 | 47.3% | 47.3% | 16 866 kr | 2.89 | 11.11.20 |
Lundin Energy | 308.10 | 58.4% | 58.4% | 15 489 kr | 191.76 | 09.10.20 |
Austevoll Seafood | 110.70 | 55.5% | 58.6% | 15 277 kr | 73.32 | 24.06.20 |
Okeanis Eco Tankers | 94.90 | 83.1% | 83.1% | 15 184 kr | 60.18 | 17.07.20 |
Intel Corporation | 56.76 | 3.2% | 3.2% | 14 694 kr | 56.10 | 21.05.21 |
Betsson | 71.00 | -4.3% | -4.3% | 14 278 kr | 77.60 | 25.03.21 |
Embracer Group | 227.60 | 31.7% | 31.7% | 13 731 kr | 165.82 | 10.11.20 |
Gazprom | 6.59 | 32.7% | 39.0% | 13 474 kr | 4.63 | 12.05.20 |
Kroger Company | 38.38 | 21.1% | 21.1% | 13 248 kr | 32.33 | 05.01.21 |
Barrick Gold Corp | 25.69 | 3.0% | 3.0% | 12 474 kr | 25.25 | 24.03.21 |
Walgreens Boots Alliance | 48.17 | 18.6% | 18.6% | 12 470 kr | 41.82 | 05.01.21 |
Electronic Arts | 143.41 | 16.9% | 16.9% | 12 376 kr | 117.53 | 10.11.20 |
Northern Ocean | 8.23 | 17.4% | 17.4% | 12 345 kr | 6.99 | 11.05.21 |
Sparebank 1 Nordvest | 123.00 | 19.7% | 19.7% | 12 300 kr | 109.29 | 21.10.20 |
Tethys Oil | 60.00 | 26.3% | 28.7% | 12 066 kr | 49.85 | 10.06.20 |
LukOil | 78.00 | 19.8% | 23.3% | 11 961 kr | 61.83 | 12.05.20 |
Altria Group | 47.58 | 8.2% | 11.4% | 10 265 kr | 42.67 | 26.02.20 |
AT&T | 29.23 | -2.1% | -2.1% | 10 090 kr | 29.69 | 21.08.20 |
Siden denne oppdateringen skulle vært skrevet for ca 3 måneder siden, blir det ikke noe større analyse av verken portefølje eller strategi nå. Det er kun noen få dager igjen til det er klart for å gjøre Q3-oppdateringen, og da vil jeg diskutere litt mer om både posisjonene, sammensetningen og strategien fremover.