Aksjeporteføljen Q4 2022

Publisert 5. desember 2022

Det ble nok et kvartal uten at jeg fikk gått gjennom selskapene i porteføljen i så stor detalj at jeg skriver om det, så i stedet legger jeg ut oversikten før jeg skal skrive rapport for Q1 2023.

Under er altså en oversikt over enkeltaksjene jeg eide per 6. november. Porteføljen hadde en markedspris på 1 187 485 kr. For hele porteføljen er P/S på 0.66, P/E på 12.97, P/B på 1.59 og P/FCF på 25.5. Omsetningen er på 1 797 205 kr, inntekten på 91 567 kr pr år, bokverdien på 748 590 kr og fri kontantstrøm på 46 559 kr. Utbytte er beregna til 30 608 kr pr år. Det er verdt å merke seg at Elmera Group (Fjordkraft) har over 800 000 kr i omsetning, så P/S er kraftig påvirket av den posisjonen.

De nye posisjonene siden siste aksjeportefølje-oppdatering er Capri Holding, Ice Fish Farm, Porsche Automobil Holding, Microsoft, Kone og Educational Development Corp.

Enkeltaksjer etter Q3 2022

SelskapAntallKurs (6. nov)Kurs (3. juli)AvkastningVerdiKjøpskursKjøpsdato
Elmera Group380023.5920.40– 16 668 kr 89 642 kr30.5628.07.21
Prosus NV14050.4565.00– 9 906 kr 71 917 kr59.9916.11.21
Alphabet8086.58108.74 5 659 kr 71 045 kr85.9714.06.19
Seritage Growth Properties55011.375.40 19 060 kr 64 143 kr8.8707.02.22
Lifevantage Corp15003.804.51– 24 128 kr 58 466 kr6.5408.02.21
Intel Corp20028.2036.34– 17 198 kr 57 850 kr40.1921.05.21
Meta Platforms6090.79160.03– 48 890 kr 55 875 kr182.4729.11.19
Dropbox25021.4021.90 6 375 kr 54 876 kr22.1913.11.20
Alibaba7069.81116.00– 36 076 kr 50 124 kr140.8129.11.19
Europris80058.9546.60 18 296 kr 47 160 kr62.2717.03.20
Betsson60084.2962.82 9 756 kr 47 410 kr67.3925.03.21
Austevoll Seafood60076.20114.90– 2 782 kr 45 720 kr84.2724.06.20
Grieg Seafood50071.65138.80 5 757 kr 35 825 kr80.9021.08.20
Corsair Gaming22015.0013.21– 14 851 kr 33 849 kr25.0306.07.21
Ebix17517.8616.81– 8 567 kr 32 059 kr25.9529.03.21
Perdoceo Education Corp25012.3212.06 5 073 kr 31 592 kr12.3226.03.21
PayPal4075.1871.40 646 kr 30 845 kr78.0511.05.22
Baidu3485.20151.49– 14 314 kr 29 713 kr140.4726.05.20
Petrobras22012.6511.76 16 666 kr 28 546 kr12.7819.01.22
Semler Scientific9029.1228.67– 15 852 kr 26 882 kr52.1208.02.22
Komplett Bank50005.056.08– 14 305 kr 25 250 kr6.7403.03.21
Capri Holdings5047.65Ny 5 007 kr 24 438 kr49.6103.08.22
Ice Fish Farm100023.50Ny– 5 558 kr 23 500 kr29.0608.08.22
Porsche Automobil Holding4057.20Ny 3 866 kr 23 297 kr69.1219.09.22
Microsoft10221.39Ny– 3 544 kr 22 708 kr248.6105.10.22
Kone Corporation5044.35Ny 707 kr 22 579 kr42.7501.11.22
Johnson Outdoors4052.6261.84– 9 893 kr 21 589 kr90.3302.02.22
Spotify2771.0597.52– 34 446 kr 19 677 kr229.7610.03.21
Fastighets AB Balder50041.0550.38– 5 256 kr 19 241 kr50.6229.06.22
Danimer Scientific4002.574.72– 3 761 kr 10 544 kr4.0408.02.22
Educational Development4002.34Ny– 9 830 kr 9 601 kr4.8415.06.22
Blue Hat Interactive7500.643.01– 20 009 kr 4 923 kr3.7819.01.22
Fordeling av enkeltaksjer per 6. nov 2022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

(Vises ikke, kun for gravatar) *