Alfaportefølje desember 2018
Det har vært nok en turbulent og svak måned for børsen, og alfaporteføljen min er ikke noe unntak. Den er -8.23% mot benchmarken KLP AksjeGlobal Index V som er ned -6.62%. Altså nok en måned hvor det ville vært bedre å sittet med et indeksfond. Porteføljen er nede på 119 241 kr fra 144 104 kr i starten av september. Dette betyr et tap på ca 25 000 kr på fire måneder, men det meste av tapet er urealisert.
Alfaportefølje per 31. desember 2018
Ticker | Navn | Vekting | Nåverdi | Antall | Månedslutt | Siste måned | Siden kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 9 % | kr 10 205 | 9 | $131.09 | -6.80 % | -25.40 % | |
PBF | PBF Energy | 6 % | kr 6 782 | 24 | $32.67 | -15.52 % | -37.08 % |
SGH | SMART Global Holdings | 10 % | kr 11 561 | 45 | $29.70 | -13.51 % | -9.95 % |
SOI | Solaris Oilfield Infrastructure | 6 % | kr 7 320 | 70 | $12.09 | -7.92 % | -29.79 % |
MU | Micron Technology | 6 % | kr 6 587 | 24 | $31.73 | -17.73 % | -39.61 % |
SINA | Sina | 7 % | kr 7 888 | 17 | $53.64 | -17.26 % | -24.42 % |
NOFI | Norwegian Finans Holding | 6 % | kr 7 370 | 110 | kr 67.00 | -6.82 % | -38.02 % |
CELG | Celgene Corporation | 9 % | kr 11 088 | 20 | $64.09 | -11.28 % | -14.07 % |
YY | YY Inc | 9 % | kr 10 356 | 20 | $59.86 | -12.10 % | -7.11 % |
WGO | Winnebago | 11 % | kr 12 565 | 60 | $24.21 | -3.35 % | -3.85 % |
LGIH | LGI Homes | 13 % | kr 15 646 | 40 | $45.22 | -2.02 % | 12.13 % |
Kontanter | 10 % | kr 11 873 | |||||
Totalt | 100 % | kr 119 241 |
Denne måneden har jeg sittet stille i båten og ikke kjøpt eller solgt noen aksjer. For den siste måneden nå er Micron, Sina og PBF Energy de største taperne med nedgang på over 15%. Totalt sett er Micron og Bank Norwegian de største taperne, og jeg synes begge disse ser veldig billige ut nå. Derfor vurderer jeg sterkt å sette pengene jeg har som kontanter inn i disse eller noen av de andre. Jeg ser frem til å se nye kvartalsrapporter og etter hvert årsrapporter, så vil jeg ta en vurdering på om jeg vil kjøpe meg opp også i andre.
Nå har børsene falt såpass mye at det begynner å bli en del andre som også ser billige ut, så det spørs om jeg må få tatt meg tid til å ta en del nye analyser. Etter at 2018 nå ble at labert børsår, så har jeg tro på at vi kan se oppgang i 2019, spesielt om Trump tar hånd om handelskrigen og Brexit for en fornuftig avslutning. Uansett så mener jeg at jeg sitter med gode selskaper, som skal vise sin verdi om noen år. Når oppgangen kommer er mindre viktig.