Aksjeporteføljen Q2 2022
Ambisjonen om å få tid til å gå gjennom alle rapportene for selskapene jeg eier var nok litt ambisiøst. Jeg velger derfor å legge ut Q2-oversikten nå, uten full gjennomgang.
Jeg tok ikke en gjennomgang av alle nøkkeltalla denne gangen, så jeg har ikke prisingen på porteføljen tilgjengelig. Jeg ser det blir litt lenge fra kvartalet er ferdig, til jeg får lagt ut kvartalsrapport når jeg skal vente til alle selskapene har rapportert ferdig. Derfor velger jeg å utsette kvartalsrapportene mine med en måned, slik at jeg gjør opp status i starten av november, februar, mai og august. På den måten er kvartalsrapportene allerede i gang, slik at jeg får gjort det over en litt kortere periode.
For å følge hvilke oppdateringer jeg gjør i enkeltaksjer, så refererer jeg til spareplan-statusoppdateringene. Der går jeg gjennom både kjøp og salg, samt hvilke verdier jeg mener ligger i de forskjellige aksjene.
Jeg har i det siste lagd meg en del regler for å unngå å gjøre forhasta og overilte beslutninger rundt enkeltaksjer. Det har vært perioder hvor jeg har kjøpt og solgt mange selskaper og på kort tid, og for å unngå dette så skal jeg prøve å kjøpe og selge maks en gang hver uke. På den måten blir jeg tvunget til å tenke litt bedre gjennom avgjørelsene.
To år på rad har jeg hatt et stort kjøpsrush i februar, hvor jeg i år kjøpte både Semler Scientific, Johnson Outdoors, LifeVantage, Asos, Meta, Seritage Growth Props, Danimer Scientific, Palantir og Sea innenfor en uke. Årsaken var at vi hadde sett ganske store fall i en del av disse aksjene allerede, og jeg tenkte at nå var tiden god for å gå inn. Det gjorde at jeg ikke fikk tatt en grundig nok vurdering av alle selskapene og hadde ikke regna godt nok på verdien. Når man har kontanter tilgjengelig føles det noen ganger ut som de brenner i lomma, og man har lyst til å sette de i arbeid over en kort periode.
Jeg tror alle disse selskapene er mindre verdt i dag, og falt jo selvsagt videre utover våren. Noen innså jeg at jeg ikke hadde vurdert godt nok, og solgte litt senere på våren, som gjorde at jeg kom unna med forholdsvis små tap. Dette gjelder både Palantir og Sea. Mange av de andre har vært en trist reise utover våren og sommeren.
En annen regel jeg har innført for meg selv, er at jeg skal vente tre måneder mellom hvert kjøp i samme selskap. Jeg har sett at når jeg har kjøpt meg inn i såkalte fallende kniver, får jeg fort et knytning til min gjennomsnittlige kjøpspris, og når aksjeprisen faller mye under den får jeg lyst til å øke. Det har gjort at jeg blant annet gjorde to kjøp i løpet av tre dager i Elmera Group (tidligere Fjordkraft) i april, mens kursen har fortsatt å falle jevnt og trutt siden da. Hadde jeg ventet med kjøp nummer to der kunne jeg fått langt flere aksjer til samme pris.
Det å identifisere egne psykologiske svakheter, og lage regler for å håndtere de tror jeg er veldig nyttig for bli en bedre investor.
Enkeltaksjer etter Q2 2022
Selskap | Antall | Kurs etter Q2 | Kurs etter Q1 | Avkastning | Verdi | Kjøpskurs | Kjøpsdato |
Prosus NV | 140 | 65.00 | 47.78 | 12 194 kr | 94 222 kr | 59.99 | 16.11.21 |
Alphabet | 4 | 2 174.75 | 2 833.46 | 20 882 kr | 86 268 kr | 1 719.35 | 14.06.19 |
Alibaba | 70 | 116.00 | 113.03 | – 5 674 kr | 80 526 kr | 140.81 | 29.11.19 |
Meta Platforms | 44 | 160.03 | 221.82 | – 13 199 kr | 69 829 kr | 202.05 | 29.11.19 |
Grieg Seafood | 500 | 138.80 | 116.10 | 39 332 kr | 69 400 kr | 80.90 | 21.08.20 |
Elmera Group | 2800 | 20.40 | 32.74 | – 33 651 kr | 57 120 kr | 35.92 | 28.07.21 |
Dropbox | 250 | 21.90 | 23.27 | 5 795 kr | 54 296 kr | 22.19 | 13.11.20 |
Baidu | 34 | 151.49 | 146.54 | 7 052 kr | 51 079 kr | 140.32 | 26.05.20 |
Lifevantage Corp | 1000 | 4.51 | 4.91 | – 20 616 kr | 44 726 kr | 7.73 | 08.02.21 |
Intel Corp | 115 | 36.34 | 51.83 | – 9 527 kr | 41 444 kr | 50.42 | 21.05.21 |
Austevoll Seafood | 350 | 114.90 | 138.90 | 9 044 kr | 40 215 kr | 94.94 | 24.06.20 |
Europris | 800 | 46.60 | 58.90 | 8 416 kr | 37 280 kr | 27.50 | 17.03.20 |
Betsson | 600 | 62.82 | 56.80 | – 2 688 kr | 36 294 kr | 67.39 | 25.03.21 |
Komplett Bank | 5000 | 6.08 | 7.05 | – 9 155 kr | 30 400 kr | 6.74 | 03.03.21 |
Perdoceo Education Corp | 250 | 12.06 | 11.75 | 3 381 kr | 29 900 kr | 12.32 | 26.03.21 |
Seritage Growth Properties | 550 | 5.40 | 12.75 | – 15 630 kr | 29 453 kr | 8.87 | 07.02.22 |
Corsair Gaming | 220 | 13.21 | 20.64 | – 19 879 kr | 28 821 kr | 25.03 | 06.07.21 |
PayPal | 40 | 71.40 | Ny | – 1 876 kr | 28 323 kr | 77.89 | 11.05.22 |
Spotify | 27 | 97.52 | 146.05 | – 28 011 kr | 26 112 kr | 229.76 | 10.03.21 |
Petrobras | 220 | 11.76 | 14.69 | 4 819 kr | 25 657 kr | 12.78 | 19.01.22 |
Semler Scientific | 90 | 28.67 | 49.48 | – 17 145 kr | 25 589 kr | 52.12 | 08.02.22 |
Johnson Outdoors | 40 | 61.84 | 80.09 | – 7 159 kr | 24 531 kr | 90.33 | 02.02.22 |
Fastighets AB Balder | 500 | 50.38 | Ny | – 241 kr | 24 256 kr | 50.62 | 29.06.22 |
Blue Hat Interactive | 750 | 3.01 | 4.10 | – 2 544 kr | 22 388 kr | 3.78 | 19.01.22 |
Danimer Scientific | 400 | 4.72 | 5.76 | 4 418 kr | 18 723 kr | 4.04 | 08.02.22 |
iRobot Corp | 50 | 37.41 | 65.05 | – 16 539 kr | 18 550 kr | 79.26 | 10.11.20 |
Ebix | 100 | 16.81 | 34.93 | – 9 056 kr | 16 670 kr | 30.31 | 29.03.21 |
Aksjene i porteføljen
Prosus
Alphabet
Alibaba
Meta Platforms
Grieg Seafood
Elmera Group
Dropbox
Baidu
LifeVantage
Intel
Austevoll Seafood
Europris
Betsson
Komplett Bank
Perdoceo Education Corp
Seritage Growth Properties
Corsair Gaming
PayPal
Spotify
Petrobras
Semler Scientific
Johnson Outdoors
Balder
Blue Hat Interactive
Danimer Scientific
iRobot Corp
Ebix
Det ble en litt annerledes oppdatering denne gangen, men får forhåpentligvis litt mer tid og motivasjon til å ta en grundig gjennomgang av posisjonene i november, hvor jeg også skal prøve å ha oppdaterte vurderinger av fundamentalverdi for flere selskaper.
Jeg har for øvrig fjern CAGR-oversikten under, fordi det ikke gir mening med den typen beregning jeg gjør i excel. For å kunne regne ut korrekt CAGR må jeg bruke mer avanserte beregninger enn verdi+salgspris minus kjøpspris og beregne på antallet dager siden første kjøp.