
Status for desember 2024
Desember ble en veldig bra måned. Sen oppdatering, så ikke så mye annet enn en oversikt over aksjene jeg hadde og litt info om handlene jeg gjorde.
Advarsel:
Det er viktig at du ikke anser dette som økonomisk rådgivning. Jeg er en amatør som forsøker å forvalte pengene aktivt selv, og inviterer deg til å følge med på hvordan jeg gjør dette.
Dette er mine vurderinger og analyser, og du må finne din egen metode for sparing. Aksjeanalyse og investering har blitt en hobby jeg liker svært godt, og er årsaken til at jeg fortsetter med dette. Hadde jeg ikke hatt den interessen hadde jeg trolig brukt mer av pengene på forbruk og mindre på sparing.
Status: 2 840 641 kr

Under er en oversikt over enkeltaksjene jeg eide per 23. november. Det er tre måneder siden nå, så jeg kommer ikke til å kommentere noe spesielt på det. Får heller prøve å få ut oppdatering for de neste månedene.
Selskap | Siste Q | Kurs (23. nov) | Kurs (21. aug) | Markedsverdi | Kjøpskurs | Kjøpsdato |
PayPal | 21.4% | 86.77 | 71.46 | 124 867 kr | 66.15 | 11.05.22 |
Brookfield Corporation | 23.8% | 58.27 | 47.05 | 116 106 kr | 33.08 | 07.07.23 |
Morrow Bank | 35.1% | 7.7 | 5.7 | 115 500 kr | 5.61 | 03.03.21 |
Alibaba | -0.5% | 83.13 | 83.53 | 115 028 kr | 112.70 | 29.11.19 |
Alphabet | -0.7% | 164.76 | 165.85 | 109 431 kr | 85.97 | 14.06.19 |
Austevoll Seafood | 8.6% | 100.9 | 92.95 | 90 810 kr | 82.05 | 24.06.20 |
Nordic Mining | 17.2% | 25.5 | 21.76 | 89 250 kr | 12.40 | 21.03.23 |
DAQO New Energy | 21.4% | 18.8 | 15.48 | 83 244 kr | 24.36 | 16.06.23 |
Dropbox | 15.0% | 27.99 | 24.33 | 77 460 kr | 22.19 | 13.11.20 |
Liberty Global (inkl Sunrise) | 18.9% | 22.55 | 18.96 | 74 893 kr | 17.69 | 07.09.23 |
British American Tobacco | 3.0% | 37.38 | 36.3 | 74 481 kr | 31.65 | 13.09.23 |
Europris | -3.1% | 64.35 | 66.4 | 70 785 kr | 62.55 | 17.03.20 |
JD. com | 28.3% | 34.68 | 27.02 | 61 424 kr | 36.12 | 31.07.23 |
Airbnb | 16.7% | 137.34 | 117.68 | 60 813 kr | 135.64 | 30.05.24 |
Kaldvik | -0.7% | 28 | 28.2 | 56 000 kr | 27.28 | 08.08.22 |
Vår Energi | 7.0% | 37.27 | 34.83 | 55 905 kr | 30.38 | 08.02.24 |
Marine Products | 9.5% | 9.98 | 9.11 | 55 238 kr | 10.92 | 15.12.23 |
Baidu | -10.5% | 80.33 | 89.74 | 53 354 kr | 116.76 | 26.05.20 |
Grieg Seafood | 28.3% | 64.8 | 50.5 | 51 840 kr | 76.74 | 21.08.20 |
Elektroimportøren | (NY) | 12.5 | 50 000 kr | 9.79 | 13.09.24 | |
InMode | 18.8% | 19.02 | 16.01 | 48 426 kr | 21.80 | 13.10.23 |
PDD | -31.4% | 100.07 | 145.93 | 47 633 kr | 119.07 | 20.03.24 |
Bravida Holding | -6.8% | 78.5 | 84.25 | 39 360 kr | 72.60 | 24.04.24 |
Petrobras | 0.3% | 14.9 | 14.86 | 36 286 kr | 12.78 | 19.01.22 |
Crocs | -24.6% | 106.08 | 140.6 | 35 228 kr | 94.29 | 24.11.23 |
Evolution | -6.2% | 983.6 | 1049 | 34 522 kr | 1,021.34 | 23.07.24 |
Mineros S.A. | (NY) | 1.37 | 32 540 kr | 1.25 | 25.09.24 | |
K-Fast Holding | -13.7% | 20.15 | 23.35 | 30 309 kr | 20.39 | 10.06.24 |


Kjøp og salg av aksjer
Ingen kjøp eller salg denne måneden heller, ganske imponert over meg selv i grunn.

Resultatet for november ble dermed +156 008 kr. Utrolig bra måned. Det amerikanske valgresultatet resulterte i et rally både på børsen og i krypto, så får vi se hvordan det går de neste fire årene.
Aksjer | 105 000 kr |
Rentefond | 0 kr |
Crowdlending | 400 kr |
Miniaksjer | 0 kr |
Råvarer | 0 kr |
Krypto | 67 000 kr |
Sparing | – 15 000 kr |
Resultat: | 157 400 kr |

Ny toppnotering, flott det!

Negative kontanter betyr belånt portefølje.

