Aksjeanalyser

Under finner du en oversikt over mine vurderinger av forskjellige selskaper og aksjer. Dette er en analyse basert på min metode for å vurdere aksjer og som jeg bruker både for å bli kjent med selskaper, vurdere om jeg skal kjøpe aksjen og i ettertid sjekke om min vurdering av selskapet stemte godt.

Dette er en metode som er under stadig utvikling. Bruk det gjerne for å bli bedre kjent med selskapene, men vær oppmerksom på at dette er mine hobbyanalyser, og du må gjøre dine egne analyser og vurderinger før du eventuelt investerer i et selskap.


SelskapDatoPrisVerdiScore5-års mål
Essent Group03.07.19 $47.85 $6679 % $105 (17%)
Bank Norwegian19.05.19 73,50 kr 105 kr73 % 165 kr (17%)
Hooker Furniture Corp25.04.19 $28.22 $4577 % $65 (18%)
PGT Innovations18.04.19 $14.62 $1869 % $33 (18%)
LGI Homes03.03.19 $58.43 $7568 % $120 (15%)
Facebook08.02.19 $166,38 $15070 % $250 (8 %)
United Rentals04.02.19 $129.39 $19075 % $310 (19%)
Zagg08.01.19 $10.36 $1773 % $25 (19 %)
SolarEdge07.01.19 $37.25 $4972 % $80 (17 %)
Skyworks Solutions06.01.19 $63.63 $10081 % $145 (18 %)
Thor Industries14.11.18 $69.98 $11075 % $160 (18 %)
Celgene12.11.18 $74.02 $13084 % $180 (19 %)
YY Inc11.11.18 $64.73 $9581 % $140 (17 %)
LGI Homes10.11.18 $41.26 $6075 % $100 (21 %)
Winnebago Industries10.11.18 $27.60 $4275 % $60 (18 %)
Lear Corporation08.11.18 $140.03 $18071 % $260 (13 %)
Solaris Oilfield Infrastructure30.10.18 $13.28 $2368 % $35 (21 %)
PBF Energy Inc30.10.18 $40.65 $7074 % $120 (24 %)
Norwegian Cruise Line Holdings30.10.18 $42.40 $5667 % $95 (18 %)
Micron Technology30.10.18 $36 $6076 % $100 (23 %)
Intel Corporation30.10.18 $47.76 $4869 % $70 (8 %)
Sina Corp30.10.18 $58.80 $7575 % $125 (16 %)
Apple29.10.18 $212.24 $18567 % $290 (6 %)
Norwegian Finans Holding29.10.18 kr 90 kr 11067 % kr 180 (15 %)
Walt Disney Co29.10.18 $113 $11066 % $160 (7 %)
SMART Global Holdings29.10.18 $26.37 $5075 % $80 (25 %)
Facebook27.10.18 $145,37 $14077 % $250 (11 %)